Staffelpreise
Alle Untersuchungsparameter für Einzelnachweise werden in 3 Preisgruppen und 3 Mengenrabattstaffeln berechnet.
Serologie Schwein / Preisgruppen und Mengenstaffeln
Probenzahl Preisgruppe | 1-10 | 11-20 | >20 |
1 | 7,50 € | 7,00 € | 6,50 € |
2 | 9,75 € | 9,00 € | 8,50 € |
3 | 12,00 € | 11,00 € | 10,50 € |
PCR Schwein / Preisgruppen und Mengenstaffeln
Probenzahl Preisgruppe | 1-10 | 11-20 | >20 |
1 | 8,00 € | 7,25 € | 6,75 € |
2 | 10,00 € | 9,25 € | 8,75 € |
3 | 12,50 € | 11,50 € | 10,50 € |
Serologie Schwein & Rind / Preisgruppen und Mengenstaffeln
Probenzahl Preisgruppe | 1-10 | 11-20 | >20 |
1 | 21,50 € | 20,00 € | 19,00 € |
2 | 26,50 € | 25,00 € | 24,00 € |
3 | 30,00 € | 28,50 € | 27,50 € |
Eine Mengenstaffel entsteht
- durch die Anzahl der Proben (z.B. 30 Proben auf einen Parameter = Staffelpreis 2)
oder
- durch die Anzahl der Parameter (z.B. 10 Proben auf 2 Parameter = 20 Untersuchungen = Staffelpreis 2).
Beispiele