Leistungsverzeichnis Schwein
PREISSCHEMA
Alle Untersuchungsparameter für Einzelnachweise werden in 3 Preisgruppen und 3 Mengenrabattstaffeln berechnet. Eine Mengenstaffel entsteht sowohl durch die Anzahl der Proben (z.B. 20 Proben auf einen Parameter = Staffelpreis 2) oder auch durch die Anzahl der Parameter (z.B. 10 Proben auf 2 Parameter = 20 Untersuchungen = Staffelpreis 2).PCR Schwein / Preisgruppen und Mengenstaffeln
Probenzahl Preisgruppe | 1-10 | 11-20 | >20 |
1 | 21,50 € | 20,00 € | 19,00 € |
2 | 26,50 € | 25,00 € | 24,00 € |
3 | 30,00 € | 28,50 € | 27,50 € |
Serologie Schwein / Preisgruppen und Mengenstaffeln
Probenzahl Preisgruppe | 1-10 | 11-30 | >30 |
1 | 7,50 € | 7,00 € | 6,50 € |
2 | 9,75 € | 9,00 € | 8,50 € |
3 | 12,00 € | 11,00 € | 10,50 € |

PCR (Antigennachweise) Einzelmethoden | Preisgruppe |
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Identifikation | PG2 |
African Swine Fever Virus (ASFV) | PG2 |
Brachyspira hyodysenteriae | PG2* |
Brachyspira pilosicoli | PG2 |
Brachyspira spp. Spezies übergreifendes Screening | PG2 |
Chlamydia / Chlamydophila spp. | PG3 |
Clostridium difficile Toxine A, B | PG3 |
Glaesserella parasuis (HPS) | PG2 |
Influenzavirus A (SIV) | PG1* |
Lawsonia intracellularis PIA / Ileitis | PG2** |
Mycoplasma hyopneumoniae | PG1* |
Mycoplasma hyorhinis | PG2 |
Mycoplasma hyosynoviae | PG2 |
Mycoplasma suis porcine | PG3 |
Pasteurella multocida PMT toxA | PG2 |
pathogene Leptospira Serovare | PG3 |
Porcines Circovirus Typ 2 (PCV2) | PG1** |
porcine Enteroviren PEV | PG3 |
Porcine Epidemic Diarrhoe Virus (PEDV) | PG1 |
Porcines Parvovirus (PPV) | PG3 |
PRRSV PRRSV 1 (EU-Genotyp), PRRSV 2 (NA-Genotyp) | PG2* |
Rotavirus Gruppen A – D Screening | PG2 |
Salmonella enterica | PG1 |
Streptococcus suis | PG3 |
Für mit * gekennzeichnete Tests ist bei Anlieferung vor 10.00 Uhr eine taggleiche Ergebnismitteilung möglich (Expressaufschlag nächsthöhere Preisgruppe). ** = als quantifiziertes Ergebnis PG3 | |
PCR (genomische Antigennachweise) Profile | je Probe |
Porcines Circovirus (PCV2) Genotyping | 30,00 € |
Profil APP Serotypisierung Apx-Toxine | 40,00 € |
Profil APP Serotypisierung Kapselantigene | 40,00 € |
Profil BALF/TTA PRRSV, PCV2, Mycoplasma hyopneumoniae, SIV, APP, HPS, Streptococcus suis, Bordetella bronchiseptica | 90,00 € |
Profil Brachyspiren – Lawsonia Brachyspira hyodysenteriae, - pilosicoli, - hampsonii, PIA | 50,00 € |
Profil Clostridium perfringens relevante Major- und Minortoxine | 30,00 € |
Profil Colienterotoxämie/Ödemkrankheit E. coli F18, STX2e | 40,00 € |
Profil E. coli Virulenzmarker Saugferkeldiarrhoe | 40,00 € |
Profil Coronavirus TGEV, PEDV, PRCV, PDCoV | 35,00 € |
Profil Influenzavirus A (SIV) Subtypisierung H1N1, H1N2, H3N2, incl. pandemische Varianten | 50,00 € |
Profil Pleura / Synovia HPS, Mycoplasma hyorhinis, Streptococcus suis, Mycoplasma hyosynoviae | 45,00 € |
Profil Rotavirus Rotavirus Gruppen A+C | 30,00 € |
Profil Sequenzierung PRRSV Sequenzierung ORF5, ORF7 | 55,00 € |
Profil PRRSV Vakzine Impfstammnachweis | 40,00 € |
Profil Streptococcus suis Typisierung Kapselantigene und Virulenzmarker | 40,00 € |
Serologie (Antikörper) Einzelmethoden | Preisgruppe |
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Apx-Toxin (ApxIV) | PG2 |
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) Serotyp übergreifendes Screening | PG2* |
Afrikanisches Schweinepest Virus (ASFV) | PG1 |
Ascaris suum | PG2 |
Brucella sp. C–ELIS | PG2 |
Brucella sp. Rose-Bengal – Test | PG1 |
Glaesserella parasuis (HPS) allgemeines Screening | PG2 |
Glaesserella parasuis (HPS) Oligopeptide permease Antigen OppA | PG3 |
Immunglobulin IgG | PG2 |
Influenzavirus A (SIV) oral fluid | PG2 |
Influenzavirus A (SIV) Screening | PG1 |
Lawsonia intracellularis PIA / Ileitis | PG3 |
Mycoplasma hyopneumoniae Screening | PG1 |
Mycoplasma hyopneumoniae Bestätigung | PG2 |
Porcines Circovirus Typ 2 (PCV2) quantitativ | PG3 |
Porcines Circovirus Typ 2 (PCV2) IgG, IgM | PG3 |
Porcines Parvovirus (PPV) Nachweis | PG2 |
PRRSV Idexx X3 | PG3* |
PRRSV Screening allgemein | PG3 |
PRRSV PRRSV 1 (EU-Genotyp), PRRSV 2 (NA-Genotyp) | PG3 |
PRRSV oral fluid | PG3 |
Erysipelothrix rhusiopathiae Rotlauf | PG2 |
Salmonella LPS | PG1 |
Sarcoptes scabiei var. Suis Schweineräude | PG3 |
Serologie (Antikörper) Profile je Probe | je Probe |
Profil APP-Serotypisierung Serotypen 1/9/11, Serotyp 2, Serotypen 3/6/8/15, Serotypen 4/7, Serotyp 5, Serotyp 10, Serotyp 12 | 35,00 € |
Profil Leptospira-Serotypisierung Schwein (MAT) L. Bratislava, L. Pomona, L. Tarassovi | 22,00 € |
Profil Porcines Parvovirus (PPV) Titration | 22,00 € |
Profil SIV-Serotypisierung (HAH) Subtyp H1N1, Subtyp H3N2, Subtyp H1N2, pandemischer Subtyp H1N1, H1N2 | 25,00 € |
Bakteriologie Einzelmethoden | |
Bakteriologische Untersuchung allgemein Standarduntersuchungsgang | 25,00 € |
Bakteriologische Untersuchung speziell aufwändige Spezialkultur, z.B. Brachyspiren, Mykoplasmen | 35,00 € |
Impfstammtest Salmonella-Lebendimpfstoffe | 15,00 € |
molekulare Resistenztestung ab Nachweis von Resistenzgenen durch PCR oder Sequenzierung | 30,00 € |
Resistenztestung aerob Microbouillondilution | 12,00 € |
Resistenztestung anaerob Microbouillondilution | 15,00 € |
Resistenztestung Brachyspiren Microbouillondilution | 35,00 € |
Resistenztestung Einzelantibiotika Microbouillondilution | 4,50 € |
Salmonellennachweis kulturell | 12,00 € |
Archivierung von Isolaten Gefrierkonservierung | 7,50 € |
Weiterleitung von Isolaten und Proben | 15,00 € |
Pathohistologie | |
gezielte Probenahme und Entsorgung | 12,50 € |
gezielte Probenahme und Entsorgung ab 25 kg | 25,00 € |
histologische Untersuchung und Beurteilung Organe oder Gewebeschnitte | 32,50 € |
Diagnostische Komplexe (Organmaterial) | |
Abort bakteriologische Untersuchung inkl. Salmonellen, PRRSV, PCV2, Porcines Parvovirus (PPV), Leptospira spp. | 100,00 € |
Durchfall Saugferkel Histologie, Rotavirus, E. coli, Clostridien, Kokzidien | 60,00 € |
Pneumonie Histologie, bakteriologische Untersuchung, PCV2, PRRSV, SIV | 80,00 € |
PRRSV spezial | |
PRRSV ab allgemeines Screening auf Virusantikörper | 8,50 € |
PRRSV ab Nachweis spezifischer Antikörper Idexx X3 | 10,50 € |
PRRSV Sequenzierung ORF5 / ORF7 | 55,00 € |
PRRSV (mobiles Labor)PRRSV 1 (EU-Genotyp), PRRSV 2 (NA-Genotyp), Impfstammnachweis | 20,00 € |
PRRSV OF ab Nachweis von Antikörpern in oral fluids | 10,50 € |
PRRSV (PCR) ab PRRSV 1 (EU-Genotyp), PRRSV 2 (NA-Genotyp) | 24,00 € |
PRRSV (PCR) Impfstammnachweis Ingelvac, ReproCyc, Porcilis, Unistrain, Suvaxy | 40,00 € |
PRRSV (Stallschnelltest lateral flow) ab allgemeiner Nachweis von Virusantikörpern | 9,90 € |
PRRSV (Stallschnelltest lateral flow) ab Virusnachweis | 9,90 € |
PRRSV 1 (EU-Genotyp) / PRRSV 2 (NA-Genotyp) Nachweis Genotyp spezifischer Antikörper | 10,50 € |